Servicio
Mercado
La gran mayoría de pronósticos serán ITF, también tocaremos Challenger y ATP. Habrán pronósticos pre y live.
Stake
Stake del 0.5 al 5, siendo el Stake medio 1.8.
Casas de apuestas
Este servicio es exclusivo para Bet365.
Servicio
El servicio se facilita vía canal privado de Telegram. La reventa o reenvío de pronósticos infringe las normas básicas del servicio y será considerado motivo suficiente de expulso automático sin devolución del dinero.
Últimos Picks
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
29/11/2024 | ITF Luanda + ITF Madrid | Strombachs/Wehnelt + Freire/Durand | 1.81 | 2.00 | 1.62 | |
27/11/2024 | ITF Argentina | Break Pagani + Break Arcuschin | 1.81 | 2.00 | 1.62 | |
26/11/2024 | ITF Argentina | 1º Set Break / Vazquez - Si | 1.57 | 2.00 | 1.15 | |
25/11/2024 | ITF Madrid | Beloborodko/Jermar + Kubanova/Laboutkova (Recalculada) | 1.55 | 2.00 | 0.72 | |
25/11/2024 | ITF Luanda | Ramskogler/Szarych + Adams/Van De Peer | 1.54 | 2.00 | 1.08 | |
25/11/2024 | ITF Antalya | Combis breaks Hopp | 1.58 | 2.00 | 1.16 | |
25/11/2024 | ITF Antalya | Boehner/Girolami + Bojica/Szabo (Recalculada) | 1.63 | 2.00 | 0.40 | |
21/11/2024 | ITF Argentina | Break Basel + Break Barrena | 1.56 | 2.00 | -2.00 | |
21/11/2024 | ITF Argentina | Break Estevez + Set Justo | 1.72 | 2.00 | -2.00 | |
19/11/2024 | ITF Argentina | Combis breaks Basel | 1.56 | 2.00 | 1.12 |
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
---|
Estadísticas
Gráfica
Estadísticas por mes
Mes | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Noviembre - 2024 | 17 | 3.26 | 9.59% | 1.64 | 2 | 12 (70.59%) |
Octubre - 2024 | 14 | 5.50 | 19.64% | 1.68 | 2 | 10 (71.43%) |
Septiembre - 2024 | 15 | 6.10 | 20.33% | 1.67 | 2 | 11 (73.33%) |
Agosto - 2024 | 25 | -2.57 | -5.14% | 1.68 | 2 | 15 (60%) |
Julio - 2024 | 13 | 2.79 | 10.94% | 1.62 | 1.96 | 9 (69.23%) |
Junio - 2024 | 18 | 7.78 | 21.03% | 1.65 | 2.06 | 13 (72.22%) |
Mayo - 2024 | 38 | 11.23 | 14.97% | 1.7 | 1.97 | 26 (68.42%) |
Abril - 2024 | 54 | 17.46 | 17.12% | 1.83 | 1.89 | 36 (66.67%) |
Marzo - 2024 | 22 | -4.49 | -10.44% | 1.67 | 1.95 | 12 (54.55%) |
Febrero - 2024 | 14 | 9.84 | 35.78% | 1.68 | 1.96 | 11 (78.57%) |
Enero - 2024 | 18 | 10.48 | 30.82% | 1.73 | 1.89 | 14 (77.78%) |
Abril - 2022 | 28 | 3.36 | 15.63% | 1.69 | 0.77 | 19 (67.86%) |
Marzo - 2022 | 40 | 8.62 | 26.73% | 1.71 | 0.81 | 30 (75%) |
Febrero - 2022 | 16 | -0.38 | -2.98% | 1.73 | 0.8 | 9 (56.25%) |
Enero - 2022 | 12 | 3.61 | 41.26% | 1.76 | 0.73 | 10 (83.33%) |
Diciembre - 2021 | 13 | 1.60 | 16.84% | 1.72 | 0.73 | 9 (69.23%) |
Noviembre - 2021 | 21 | 3.67 | 23.68% | 1.78 | 0.74 | 14 (66.67%) |
Octubre - 2021 | 37 | -3.81 | -16.93% | 2.11 | 0.61 | 16 (43.24%) |
Septiembre - 2021 | 54 | -1.26 | -4.31% | 2.42 | 0.54 | 25 (46.3%) |
Agosto - 2021 | 30 | 1.98 | 12.98% | 2.35 | 0.51 | 16 (53.33%) |
Julio - 2021 | 22 | 2.75 | 23.91% | 2.31 | 0.52 | 11 (50%) |
Junio - 2021 | 43 | 3.16 | 13.74% | 2.31 | 0.53 | 23 (53.49%) |
Mayo - 2021 | 25 | 6.58 | 47.85% | 2.29 | 0.55 | 19 (76%) |
Abril - 2021 | 37 | 2.91 | 12.93% | 2.47 | 0.61 | 20 (54.05%) |
Marzo - 2021 | 42 | 2.54 | 8.76% | 2.09 | 0.69 | 24 (57.14%) |
Febrero - 2021 | 25 | 2.38 | 14% | 1.96 | 0.68 | 15 (60%) |
Enero - 2021 | 45 | -6.18 | -20.43% | 2.01 | 0.67 | 19 (42.22%) |
Diciembre - 2020 | 29 | 1.15 | 5.75% | 1.83 | 0.69 | 17 (58.62%) |
Noviembre - 2020 | 46 | 0.62 | 2% | 2.2 | 0.67 | 23 (50%) |
Octubre - 2020 | 31 | 5.04 | 24.89% | 2 | 0.65 | 19 (61.29%) |
Septiembre - 2020 | 38 | 7.30 | 26.55% | 2.01 | 0.72 | 25 (65.79%) |
Agosto - 2020 | 36 | 0.10 | 0.41% | 1.95 | 0.68 | 19 (52.78%) |
Julio - 2020 | 11 | 2.47 | 26% | 1.83 | 0.86 | 8 (72.73%) |
Marzo - 2020 | 19 | 7.93 | 62.2% | 2.42 | 0.67 | 15 (78.95%) |
Febrero - 2020 | 16 | 7.53 | 56.83% | 2 | 0.83 | 13 (81.25%) |
Enero - 2020 | 17 | 6.74 | 49.93% | 2.19 | 0.79 | 12 (70.59%) |
Diciembre - 2019 | 21 | 1.36 | 9.54% | 2.05 | 0.68 | 11 (52.38%) |
Noviembre - 2019 | 27 | 8.15 | 38.81% | 2.02 | 0.78 | 20 (74.07%) |
Octubre - 2019 | 28 | 8.87 | 38.57% | 2.01 | 0.82 | 19 (67.86%) |
Septiembre - 2019 | 47 | 7.83 | 18.98% | 1.97 | 0.88 | 30 (63.83%) |
Agosto - 2019 | 57 | 7.94 | 15.8% | 2 | 0.88 | 35 (61.4%) |
Julio - 2019 | 47 | 3.18 | 6.73% | 1.83 | 1.01 | 28 (59.57%) |
Junio - 2019 | 42 | 6.05 | 14.24% | 1.77 | 1.01 | 28 (66.67%) |
Mayo - 2019 | 36 | 0.07 | 0.2% | 1.8 | 0.99 | 21 (58.33%) |
Abril - 2019 | 22 | 14.48 | 68.95% | 1.91 | 0.95 | 21 (95.45%) |
Marzo - 2019 | 60 | 0.14 | 0.26% | 1.91 | 0.89 | 33 (55%) |
Febrero - 2019 | 28 | 10.62 | 36.62% | 1.79 | 1.04 | 22 (78.57%) |
Enero - 2019 | 17 | 10.07 | 62.94% | 2.26 | 0.94 | 13 (76.47%) |
Diciembre - 2018 | 11 | 3.57 | 19.83% | 2.08 | 1.64 | 7 (63.64%) |
Noviembre - 2018 | 43 | 10.48 | 15.3% | 2.31 | 1.59 | 25 (58.14%) |
Octubre - 2018 | 48 | 11.06 | 12.22% | 2.25 | 1.89 | 29 (60.42%) |
Septiembre - 2018 | 77 | 33.00 | 24.44% | 2.37 | 1.75 | 45 (58.44%) |
Agosto - 2018 | 34 | -7.37 | -11.25% | 2.47 | 1.93 | 15 (44.12%) |
Julio - 2018 | 31 | 33.07 | 57.51% | 2.25 | 1.85 | 23 (74.19%) |
Junio - 2018 | 35 | 15.27 | 28.28% | 2.83 | 1.54 | 20 (57.14%) |
Mayo - 2018 | 48 | 17.16 | 21.32% | 2.84 | 1.68 | 28 (58.33%) |
Abril - 2018 | 54 | 45.56 | 49.25% | 2.68 | 1.71 | 37 (68.52%) |
Marzo - 2018 | 66 | 35.52 | 31.57% | 3.1 | 1.7 | 36 (54.55%) |
Febrero - 2018 | 59 | 11.41 | 13.66% | 2.71 | 1.42 | 31 (52.54%) |
Enero - 2018 | 30 | 19.65 | 42.72% | 3.24 | 1.53 | 15 (50%) |
Diciembre - 2017 | 25 | 22.29 | 69.66% | 3 | 1.28 | 17 (68%) |
Noviembre - 2017 | 67 | 43.31 | 34.37% | 2.9 | 1.88 | 39 (58.21%) |
Octubre - 2017 | 87 | 37.18 | 21.87% | 2.68 | 1.95 | 47 (54.02%) |
Septiembre - 2017 | 66 | 29.54 | 20.44% | 2.37 | 2.19 | 36 (54.55%) |
Agosto - 2017 | 113 | 21.43 | 9.08% | 2.42 | 2.09 | 59 (52.21%) |
Julio - 2017 | 152 | 101.30 | 29.88% | 2.27 | 2.23 | 98 (64.47%) |
Junio - 2017 | 104 | 65.77 | 27.04% | 2.67 | 2.34 | 63 (60.58%) |
Estadísticas por momento
Momento | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Live | 1734 | 492.57 | 20.17% | 2.24 | 1.41 | 1027 (59.23%) |
Pre-Partido | 829 | 273.18 | 24.4% | 2.24 | 1.35 | 523 (63.09%) |
Estadísticas del mes activo
No hay estadísticas disponibles
Contratar
Contrata tu plaza ahora