Servicio
Mercado
Tocaremos ATP, WTA, Challenger, ITF, pre partido y live, los pre partido son avisados con antelación y los lives se avisa de la hora programada para una mejor seguibilidad.
Stake
Stake del 1 al 5 siendo el Stake medio 0.9
Casas de apuestas
La base del servicio será Bet365
Servicio
El servicio se facilita vía canal privado de Telegram. La reventa o reenvío de pronósticos infringe las normas básicas del servicio y será considerado motivo suficiente de expulso automático sin devolución del dinero.
Últimos Picks
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
15/01/2021 | ITF 15 Antalya + ITF W15 Cairo | Cengiz break si + Kraus break si | 1.85 | 0.75 | 0.64 | |
15/01/2021 | ITF Antalya | Arnaboldi +17.5 | 1.72 | 0.75 | 0.54 | |
15/01/2021 | ITF Manacor | Barroso/Winter | 2.20 | 0.50 | -0.50 | |
15/01/2021 | ITF Cairo | Tajima gana un set | 1.72 | 0.75 | -0.75 | |
14/01/2021 | ITF Cairo | Roncalli 1° Set break - Sí | 1.50 | 1.00 | 0.50 | |
14/01/2021 | ITF Antalya | Snitari 1° Set break - Sí | 1.80 | 0.75 | -0.75 | |
14/01/2021 | ITF Antalya | Snitari 2° Set break - Sí | 1.72 | 0.75 | 0.54 | |
14/01/2021 | ITF Manacor | Endler/Marrero 1° Set break - Sí | 1.90 | 0.75 | 0.68 | |
14/01/2021 | ITF Manacor | Tabur 1° Set break - Sí | 1.80 | 0.75 | -0.75 | |
14/01/2021 | ITF Antalya | Morozovs/Snitari 1° Set break sí | 2.00 | 0.75 | -0.75 |
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
---|
Estadísticas
Gráfica
Estadísticas por mes
Mes | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Enero - 2021 | 19 | 0.55 | 4.07% | 1.86 | 0.71 | 11 (57.89%) |
Diciembre - 2020 | 29 | 1.15 | 5.75% | 1.83 | 0.69 | 17 (58.62%) |
Noviembre - 2020 | 46 | 0.62 | 2% | 2.2 | 0.67 | 23 (50%) |
Octubre - 2020 | 31 | 5.04 | 24.89% | 2 | 0.65 | 19 (61.29%) |
Septiembre - 2020 | 38 | 7.30 | 26.55% | 2.01 | 0.72 | 25 (65.79%) |
Agosto - 2020 | 36 | 0.10 | 0.41% | 1.95 | 0.68 | 19 (52.78%) |
Julio - 2020 | 11 | 2.47 | 26% | 1.83 | 0.86 | 8 (72.73%) |
Marzo - 2020 | 19 | 7.93 | 62.2% | 2.42 | 0.67 | 15 (78.95%) |
Febrero - 2020 | 16 | 7.53 | 56.83% | 2 | 0.83 | 13 (81.25%) |
Enero - 2020 | 17 | 6.74 | 49.93% | 2.19 | 0.79 | 12 (70.59%) |
Diciembre - 2019 | 21 | 1.36 | 9.54% | 2.05 | 0.68 | 11 (52.38%) |
Noviembre - 2019 | 27 | 8.15 | 38.81% | 2.02 | 0.78 | 20 (74.07%) |
Octubre - 2019 | 28 | 8.87 | 38.57% | 2.01 | 0.82 | 19 (67.86%) |
Septiembre - 2019 | 47 | 7.83 | 18.98% | 1.97 | 0.88 | 30 (63.83%) |
Agosto - 2019 | 57 | 7.94 | 15.8% | 2 | 0.88 | 35 (61.4%) |
Julio - 2019 | 47 | 3.18 | 6.73% | 1.83 | 1.01 | 28 (59.57%) |
Junio - 2019 | 42 | 6.05 | 14.24% | 1.77 | 1.01 | 28 (66.67%) |
Mayo - 2019 | 36 | 0.07 | 0.2% | 1.8 | 0.99 | 21 (58.33%) |
Abril - 2019 | 22 | 14.48 | 68.95% | 1.91 | 0.95 | 21 (95.45%) |
Marzo - 2019 | 60 | 0.14 | 0.26% | 1.91 | 0.89 | 33 (55%) |
Febrero - 2019 | 28 | 10.62 | 36.62% | 1.79 | 1.04 | 22 (78.57%) |
Enero - 2019 | 17 | 10.07 | 62.94% | 2.26 | 0.94 | 13 (76.47%) |
Diciembre - 2018 | 11 | 3.57 | 19.83% | 2.08 | 1.64 | 7 (63.64%) |
Noviembre - 2018 | 43 | 10.48 | 15.3% | 2.31 | 1.59 | 25 (58.14%) |
Octubre - 2018 | 48 | 11.06 | 12.22% | 2.25 | 1.89 | 29 (60.42%) |
Septiembre - 2018 | 77 | 33.00 | 24.44% | 2.37 | 1.75 | 45 (58.44%) |
Agosto - 2018 | 34 | -7.37 | -11.25% | 2.47 | 1.93 | 15 (44.12%) |
Julio - 2018 | 31 | 33.07 | 57.51% | 2.25 | 1.85 | 23 (74.19%) |
Junio - 2018 | 35 | 15.27 | 28.28% | 2.83 | 1.54 | 20 (57.14%) |
Mayo - 2018 | 48 | 17.16 | 21.32% | 2.84 | 1.68 | 28 (58.33%) |
Abril - 2018 | 54 | 45.56 | 49.25% | 2.68 | 1.71 | 37 (68.52%) |
Marzo - 2018 | 66 | 35.52 | 31.57% | 3.1 | 1.7 | 36 (54.55%) |
Febrero - 2018 | 59 | 11.41 | 13.66% | 2.71 | 1.42 | 31 (52.54%) |
Enero - 2018 | 30 | 19.65 | 42.72% | 3.24 | 1.53 | 15 (50%) |
Diciembre - 2017 | 25 | 22.29 | 69.66% | 3 | 1.28 | 17 (68%) |
Noviembre - 2017 | 67 | 43.31 | 34.37% | 2.9 | 1.88 | 39 (58.21%) |
Octubre - 2017 | 87 | 37.18 | 21.87% | 2.68 | 1.95 | 47 (54.02%) |
Septiembre - 2017 | 66 | 29.54 | 20.44% | 2.37 | 2.19 | 36 (54.55%) |
Agosto - 2017 | 113 | 21.43 | 9.08% | 2.42 | 2.09 | 59 (52.21%) |
Julio - 2017 | 152 | 101.30 | 29.88% | 2.27 | 2.23 | 98 (64.47%) |
Junio - 2017 | 104 | 65.77 | 27.04% | 2.67 | 2.34 | 63 (60.58%) |
Estadísticas por momento
Momento | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Live | 1269 | 456.27 | 22.71% | 2.31 | 1.58 | 760 (59.89%) |
Pre-Partido | 575 | 211.12 | 27.56% | 2.43 | 1.33 | 353 (61.39%) |
Estadísticas del mes activo
Momento | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Total | 19 | 0.55 | 4.07% | 1.86 | 0.71 | 11 (57.89%) |
Pre-Partido | 9 | -0.1 | -1.48% | 1.73 | 0.75 | 5 (55.56%) |
Live | 10 | 0.65 | 9.63% | 1.98 | 0.68 | 6 (60%) |
Contratar
Preguntar disponiblidad a Ari Castilla
Enviar Captura A Telegram: @Aricastillatenis
aricitoo@gmail.com
250€
aricitoo@gmail.com
250€
Beneficio
1.88
Yield
10.03%
Picks
34
Win-Rate
58.82 %
Servicio
Mercado
Tocaremos ATP, WTA, Challenger, ITF, pre partido y live, los pre partido son avisados con antelación y los lives se avisa de la hora programada para una mejor seguibilidad.
Stake
Trabajaremos Stake plano 0.5
Casas de apuestas
La base del servicio será Bet365
Servicio
En el servicio paralelo dejaré los pronósticos que no comparta en el servicio premium, habrá pronósticos pre y live.
El servicio se facilita vía canal privado de Telegram. La reventa o reenvío de pronósticos infringe las normas básicas del servicio y será considerado motivo suficiente de expulso automático sin devolución del dinero.
Últimos Picks
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
06/03/2020 | Copa Davis | Kukushkin + Bublik | 1.78 | 0.50 | -0.50 | |
28/02/2020 | ITF Antalya | Cachin + 1° Set break - si | 1.70 | 0.50 | 0.35 | |
26/02/2020 | ITF Antalya | Rune | 2.10 | 0.50 | 0.55 | |
26/02/2020 | ITF Altenkirchen | Arcangioli/Cadantu juegos 1 y 2 | 1.57 | 0.75 | 0.43 | |
26/02/2020 | ITF Rio Cuarto | Agamenone | 1.75 | 0.75 | 0.56 | |
25/02/2020 | ITF Moscú | Talbi 1° Set break - Sí | 1.66 | 0.75 | 0.50 | |
25/02/2020 | ATP Dubai | Uchiyama | 1.75 | 0.50 | 0.38 | |
24/02/2020 | ITF Moscú | Selekhmeteva juego 2 a 0/15 | 2.75 | 0.50 | -0.50 | |
23/02/2020 | ITF Sunderland | Daley | 3.00 | 0.50 | 1.00 | |
20/02/2020 | ITF Cancún | Pielet/Fernandez 1° Set break - Sí | 1.72 | 0.75 | -0.75 |
Fecha | Competición | Pronóstico | Cuotas | Stake | Beneficio | Resultado |
---|
Estadísticas
Gráfica
Estadísticas por mes
Mes | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Marzo - 2020 | 1 | -0.50 | -100% | 1.78 | 0.5 | 0 (0%) |
Febrero - 2020 | 22 | 1.55 | 12.65% | 1.93 | 0.56 | 13 (59.09%) |
Enero - 2020 | 11 | 0.83 | 13.83% | 1.72 | 0.55 | 7 (63.64%) |
Estadísticas por momento
Momento | Picks | Beneficio | Yield | Cuota | Stake | % Acierto |
Live | 15 | 1.68 | 21% | 2.05 | 0.53 | 9 (60%) |
Pre-Partido | 19 | 0.2 | 1.86% | 1.71 | 0.57 | 11 (57.89%) |
Estadísticas del mes activo
No hay estadísticas disponibles
Contratar
Enviar Captura A Telegram: @Aricastillatenis
aricitoo@gmail.com
50€
aricitoo@gmail.com
50€